دور قياس أداء التسويق الرقمي في التخطيط الاستراتيجي للمنشآت السعودية : دراسة حالة على منشآت السلع الاستهلاكية
| Author | أبو الرحي، دعاء | |
|---|---|---|
| metadata.dc.contributor.department | جامعة البحرين | |
| metadata.dc.date.accessioned | 2026-09-20T15:44:18Z | |
| Publication date | 2023 | |
| Degree level | Master | |
| metadata.dc.identifier.other | https://digitalrepository.uob.edu.bh/id/b07938be-b99e-4770-80dd-ba4ed5b33a61 | |
| metadata.dc.identifier.other | Drupal node 1906 | |
| metadata.dc.identifier.other | https://digitalrepository.uob.edu.bh/en/dar/dwr-qyas-ada-altswyq-alrqmy-fy-altkhtyt-alastratyjy-llmnshat-alswdyt-drast-halt-ly-mnshat-alsl | |
| metadata.dc.identifier.uri | http://165.227.56.122/handle/123456789/6162 | |
| Language | ar | |
| Link | https://digitalrepository.uob.edu.bh/en/_flysystem/fedora/2024-10/dwr-qyas-ada-altswyq-alrqmy-fy-altkhtyt-alastratyjy-llmnshat-alswdyt-drast-halt-ly-mnshat-alsl-alas.pdf | |
| Subject | السلع الإستهلاكية -- خدمات المعلومات -- السعودية -- رسائل جامعية | |
| Subject | التسويق -- خدمات المعلومات --السعودية -- رسائل جامعية | |
| Title | دور قياس أداء التسويق الرقمي في التخطيط الاستراتيجي للمنشآت السعودية : دراسة حالة على منشآت السلع الاستهلاكية | |
| Type | Master's Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- node-1906-1-dwr-qyas-ada-altswyq-alrqmy-fy-altkhtyt-alastratyjy-llmnshat-alswdyt-drast-halt-ly-mnshat-alsl-alas.pdf
- Size:
- 3.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
