المنحنى الخصائصي لبعض البارامترات البيوكينماتيكية خلال مراحل أداء الضربة المستقيمة الأمامية ذات الدوران القمي في كرة الطاولة للاعبي منتخب مملكة البحرين
| Author | البنجاسم، حنان جاسم علي | |
|---|---|---|
| metadata.dc.contributor.department | جامعة البحرين، كلية التربية، قسم التربية الرياضية | |
| metadata.dc.date.accessioned | 2026-09-20T15:46:29Z | |
| Publication date | 2006 | |
| Degree level | Master | |
| Abstract | Abstract : The objective of this research is to learn the most suitable characteristic curve of some Biokinematic Barometers during the spinning forehand straight hit performance of the Bahrain Table Tennis Association youth players. The researcher used two players as a sample on the descriptive method of television photographing and kinatography analysis. The researcher used 2 Panasonic cameras to gather research data using the kinetic analysis program and analyzed the following:- (Back swing follow up) front swing- hit point and After statistical analysis the researcher reached to the most suitable characteristic curve of the skill performance as the following:- (Time - horizontal and vertical displacement' cut'-horizontal and vertical speed). The researcher recommended using the natural curve of the arm to hit straight forehand to evaluate the players. | |
| metadata.dc.identifier.other | https://digitalrepository.uob.edu.bh/id/ddd4e551-4986-49b2-a534-7b465626b478 | |
| metadata.dc.identifier.other | Drupal node 2819 | |
| metadata.dc.identifier.other | https://digitalrepository.uob.edu.bh/en/dar/almnhny-alkhsaysy-lbd-albaramtrat-albywkynmatykyt-khlal-mrahl-ada-aldrbt-almstqymt-alamamyt | |
| metadata.dc.identifier.uri | http://165.227.56.122/handle/123456789/6452 | |
| Language | ar | |
| Link | https://digitalrepository.uob.edu.bh/en/_flysystem/fedora/2025-02/almnhny-alkhsaysy-lbd-albaramtrat-albywkynmatykyt-khlal-mrahl-ada-aldrbt-almstqymt-alamamyt-dhat-aldwran-alqmy-fy-krt-altawlt-llaby-mntkhb-mmlkt-albhryn.pdf | |
| Subject | التربية البدنية--دراسة و تدريس--البحرين--رسائل جامعية | |
| Subject | تنس الطاولة--دراسة وتدريس--جامعة البحرين | |
| Subject | تنس الطاولة--تدريب | |
| Title | المنحنى الخصائصي لبعض البارامترات البيوكينماتيكية خلال مراحل أداء الضربة المستقيمة الأمامية ذات الدوران القمي في كرة الطاولة للاعبي منتخب مملكة البحرين | |
| Type | Master's Thesis | |
| College | College of Education | |
| Department | Physical Education |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- node-2819-1-almnhny-alkhsaysy-lbd-albaramtrat-albywkynmatykyt-khlal-mrahl-ada-aldrbt-almstqymt-alamamyt-dhat-aldwran-alqmy-fy-krt-altawlt-llaby-mntkhb-mmlkt-albhryn.pdf
- Size:
- 40.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
