أثر استخدام الجداول الإلكترونية في تنمية مهارات الملاحظة وتنظيم البيانات والتحليل والاستنتاج لدى تلميذات الصف الثالث الابتدائي
| Author | الرويعي، عواطف فارس | |
|---|---|---|
| metadata.dc.contributor.department | جامعة البحرين، كلية التربية، قسم الأصول والإدارة التربوية | |
| metadata.dc.date.accessioned | 2026-09-20T15:49:22Z | |
| Publication date | 2001 | |
| Degree level | Master | |
| metadata.dc.identifier.other | Drupal node 3917 | |
| metadata.dc.identifier.other | https://digitalrepository.uob.edu.bh/en/dar/athr-astkhdam-aljdawl-alalktrwnyt-fy-tnmyt-mharat-almlahzt-wtnzym-albyanat-walthlyl-walastntaj | |
| metadata.dc.identifier.uri | http://165.227.56.122/handle/123456789/6879 | |
| Language | ar | |
| Link | https://digitalrepository.uob.edu.bh/en/_flysystem/fedora/2025-07/athr_astkhdam_aljdawl_alalktrwnyt_fy_tnmyt_mharat_almlahzt_wtnzym_albyanat_walthlyl_walastntaj.pdf | |
| Subject | التعليم الإبتدائي--البحرين--رسائل جامعية | |
| Subject | التعليم الحاسوبي--رسائل جامعية | |
| Subject | التعليم المبرمج--رسائل جامعية | |
| Subject | الحواسيب--البحرين--رسائل جامعية | |
| Subject | تكنولوجيا التعليم--رسائل جامعية | |
| Title | أثر استخدام الجداول الإلكترونية في تنمية مهارات الملاحظة وتنظيم البيانات والتحليل والاستنتاج لدى تلميذات الصف الثالث الابتدائي | |
| Type | Master's Thesis | |
| College | College of Education | |
| Department | Educational Foundations and Administration |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- node-3917-1-athr_astkhdam_aljdawl_alalktrwnyt_fy_tnmyt_mharat_almlahzt_wtnzym_albyanat_walthlyl_walastntaj.pdf
- Size:
- 6.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
