فاعلية برنامج حاسوبي في تنمية مهارات قراءة الخريطة الجغرافية لدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي بمملكة البحرين
| Author | حسن, حسن كاظم علي | |
|---|---|---|
| metadata.dc.contributor.department | جامعة البحرين، كلية التربية، قسم المناهج و طرق التدريس | |
| metadata.dc.date.accessioned | 2026-09-20T15:44:56Z | |
| Publication date | 2006 | |
| Degree level | Master | |
| metadata.dc.identifier.other | https://digitalrepository.uob.edu.bh/id/5431d2a5-b6bf-4049-8478-a80d5c16631f | |
| metadata.dc.identifier.other | Drupal node 2446 | |
| metadata.dc.identifier.other | https://digitalrepository.uob.edu.bh/en/dar/falyt-brnamj-haswby-fy-tnmyt-mharat-qrat-alkhrytt-aljghrafyt-ldy-tlamydh-alsf-alsads-alabtdayy | |
| metadata.dc.identifier.uri | http://165.227.56.122/handle/123456789/6242 | |
| Language | ar | |
| Link | https://digitalrepository.uob.edu.bh/en/_flysystem/fedora/2024-12/0211.pdf | |
| Subject | التعليم الإبتدائى--البحرين--رسائل جامعية | |
| Subject | رسم الخرائط--دراسة و تدريس | |
| Subject | نظم المعلومات الجغرافية--دراسة وتدريس--رسائل جامعية | |
| Title | فاعلية برنامج حاسوبي في تنمية مهارات قراءة الخريطة الجغرافية لدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي بمملكة البحرين | |
| Type | Master's Thesis | |
| College | College of Education | |
| Department | Curriculum and Teaching Methods |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
