أثر التدريس باستخدام خرائط المعرفة في التحصيل الدراسي والاحتفاظ بالمعلومات في مادة الاجتماعيات لتلميذات الصف الخامس الابتدائي بمملكة البحرين
| Author | الدوسري، لطيفة محمد أحمد | |
|---|---|---|
| metadata.dc.date.accessioned | 2026-09-20T15:47:53Z | |
| Publication date | 2002 | |
| Degree level | Master | |
| metadata.dc.identifier.other | Drupal node 3455 | |
| metadata.dc.identifier.other | https://digitalrepository.uob.edu.bh/en/dar/athr-altdrys-bastkhdam-khrayt-almrft-fy-althsyl-aldrasy-walahtfaz-balmlwmat-fy-madt-alajtmayat | |
| metadata.dc.identifier.uri | http://165.227.56.122/handle/123456789/6663 | |
| Language | ar | |
| Link | https://digitalrepository.uob.edu.bh/en/_flysystem/fedora/2025-05/athr_altdrys_bastkhdam_khrayt_almrft_fy_althsyl_aldrasy.pdf | |
| Title | أثر التدريس باستخدام خرائط المعرفة في التحصيل الدراسي والاحتفاظ بالمعلومات في مادة الاجتماعيات لتلميذات الصف الخامس الابتدائي بمملكة البحرين | |
| Type | Master's Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- node-3455-1-athr_altdrys_bastkhdam_khrayt_almrft_fy_althsyl_aldrasy.pdf
- Size:
- 18.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
