دراسة تحليلية مقارنة للمستويات المعرفية التي تقيسها أسئلة امتحانات الرياضيات في الشهادة الثانوية العامة بدولة البحرين
| Author | بوجيري، أحلام علي محمد | |
|---|---|---|
| metadata.dc.contributor.department | جامعة البحرين، كلية التربية، قسم المناهج وطرق التدريس | |
| metadata.dc.date.accessioned | 2026-09-20T15:47:53Z | |
| Publication date | 1994 | |
| Degree level | Master | |
| Abstract | هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أسئلة امتحانات الرياضيات في الشهادة الثانوية العامة في كل من النظام العادي ونظام الساعات المعتمدة، وتحديد الأوزان النسبية الحالية والمتوقعة للمستويات المعرفية، ومقارنة التكرارات الحالية بالمتوقعة لأسئلة امتحانات الرياضيات في كل من النظامين، ومقارنة هذه المستويات تبعاً لمتغيرات (نظام التعليم، تخصص الطالب، نوع المقرر، طبيعة المادة، السنوات الدراسية). وقد توصلت الباحثة إلى أن النسب مرتفعة للمستويات المعرفية الدنيا ومنخفضة للمستويات العليا في كلا النظامين، مع وجود فروق دالة إحصائياً بين التكرارات الحالية والمتوقعة. | en |
| metadata.dc.identifier.other | Drupal node 3454 | |
| metadata.dc.identifier.other | https://digitalrepository.uob.edu.bh/en/dar/drast-thlylyt-mqarnt-llmstwyat-almrfyt-alty-tqysha-asylt-amthanat-alryadyat-fy-alshhadt | |
| metadata.dc.identifier.uri | http://165.227.56.122/handle/123456789/6662 | |
| Language | ar | |
| Link | https://digitalrepository.uob.edu.bh/en/_flysystem/fedora/2025-05/00563_drast_thlylyt_mqarnt_llmstwyat_almrfyt_alty_tqysha_asylt_amthanat_alryadyat.pdf | |
| Subject | التعليم الثانوي--إختبارات--البحرين--رسائل جامعية | |
| Subject | الرياضيات--إختبارات--رسائل جامعية | |
| Title | دراسة تحليلية مقارنة للمستويات المعرفية التي تقيسها أسئلة امتحانات الرياضيات في الشهادة الثانوية العامة بدولة البحرين | |
| Type | Master's Thesis | |
| College | College of Education | |
| Department | Curriculum and Teaching Methods |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- node-3454-1-00563_drast_thlylyt_mqarnt_llmstwyat_almrfyt_alty_tqysha_asylt_amthanat_alryadyat.pdf
- Size:
- 27.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
